日宝不動産担保ローンの概要
日宝の不動産担保ローン詳細
| 融資額 | 50万~5億 |
|---|---|
| 返済期間 | 1ヶ月~30年 |
| 返済方法 | 元利均等返済・元金一括返済・元金自由返済 |
| 資金使途 | 自由 |
| 実質年利 | 4.0%~9.9% |
| 損害遅延金 | 20% |
| 必要書類 | 土地・建物登記簿謄本・ 住宅地図 ・ 公図 ・ 地積測量図 ・ 建物図面 ・ マンションの場合、間取図のあるパンフレット等・ 身分証明書(運転免許証、パスポート、健康保険証等)・ 収入証明 お勤めの方 源泉徴収表・ 自営業の方 確定申告書・ 法人経営者 決算申告書 ・ 返済予定表(住宅ローン及び不動産担保にてお借入れのある方)・ 法人登記簿謄本 ・ 定款(法人経営者の方) |
| 対応地域 | 全国対応 |
申し込みはこちら
日宝の概要
| 会社名 | 日 宝 |
|---|---|
| 代表者 | 金子 武正 |
| 設立 | |
| 資本金 | |
| 登録番号 | 東京都知事(9)第04793号 日本貸金業協会会員第000978号 |
| 所在地 | 東京都渋谷区神南1丁目20番15号 和田ビル6階 |
| TEL/FAX | 03 (3496) 3571 /03 (3496) 6932 |
申し込みはこちら


